Treeningute ajakava
NB! Üksikasjaliku tunniplaani saab laadi alla siin. Jälgi uuendusi ka meie Instagramis või Facebookis.
Ajakava
Jäätreening Saal
| Rühm: 5–9a. algõpetus | ||
| Päev | Aeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 15:15–16:15 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Esmaspäev | 16:30–17:15 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 18:00–18:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 15:00–15:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 16:00–17:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 16:15–17:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 11:00–12:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Rühm: 10–16a. Edasijõudnud uisutajad | ||
| Teisipäev | 07:00–08:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 15:00–15:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 16:00–16:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Kolmapäev | 16:45–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 17:00–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 19:00–19:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 15:00–16:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 17:00–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Rühm: 17–19 Juniorid, harrastajad | ||
| Esmaspäev | 17:15–18:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Esmaspäev | 18:15–19:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Kolmapäev | 15:00–16:30 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 18:00–18:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 07:00–08:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 09:15–10:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 10:00–10:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Rühm: 5–9a. Algõpetus | ||
| Päev | Aeg | Koht |
|---|---|---|
| Esmaspäev | 17:15–18:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Esmaspäev | 18:00–18:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 15:00–15:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 16:00–16:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 17:00–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 18:00–18:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 15:00–16:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Rühm: 10–16a. Edasijõudnud uisutajad | ||
| Esmaspäev | 15:15–16:15 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Esmaspäev | 16:30–17:15 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Kolmapäev | 15:00–16:30 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 15:00–15:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 16:00–17:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 07:00–08:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 16:15–17:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 10:00–10:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Rühm: 10-19a. Edasijõdnud uisutajad | ||
| Teisipäev | 07:00–08:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Teisipäev | 18:00–18:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Kolmapäev | 16:45–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Neljapäev | 19:00–19:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Reede | 17:00–17:45 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 09:15–10:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |
| Laupäev | 11:00–12:00 | Kohtla-Järve Spordikeskuse jäähall |

